Aveva annunciato misure speciali per le province più duramente colpite dalla pandemia Coronavirus. Il premier Giuseppe Conte lo aveva riferito al termine della visita a Piacenza poco più di due settimane fa; i finanziamenti sono arrivati. Si tratta complessivamente dello stanziamento di 200 milioni di euro ripartiti tra le cinque province più colpite, tra cui anche quella di Piacenza a cui vanno 17.633.731 euro; in particolare a Piacenza sono stati assegnati quasi 6 milioni 400 mila euro. Il denaro andrà direttamente nelle casse dei comuni per far fronte alla spesa corrente. Il criterio per la ripartizione è stata la popolazione ISTAT al 2019. Ecco la tabella con le somme divise per comuni
| TOT. CONTRIBUTO | Comune | Popolaz. (ISTAT 2019) | Suddivisione contributo |
| 17.633.731 | Agazzano | 2.039 | 125.213,05 |
| Alseno | 4.696 | 288.376,89 | |
| Alta Val Tidone | 3.016 | 185.209,69 | |
| Besenzone | 987 | 60.610,73 | |
| Bettola | 2.723 | 167.216,84 | |
| Bobbio | 3.572 | 219.353,12 | |
| Borgonovo Val Tidone | 7.999 | 491.210,98 | |
| Cadeo | 6.066 | 372.507,29 | |
| Calendasco | 2.417 | 148.425,67 | |
| Caorso | 4.808 | 295.254,70 | |
| Carpaneto Piacentino | 7.740 | 475.306,03 | |
| Castel San Giovanni | 13.725 | 842.839,19 | |
| Castell’Arquato | 4.591 | 281.928,94 | |
| Castelvetro Piacentino | 5.301 | 325.529,36 | |
| Cerignale | 122 | 7.491,90 | |
| Coli | 845 | 51.890,65 | |
| Corte Brugnatella | 586 | 35.985,70 | |
| Cortemaggiore | 4.683 | 287.578,57 | |
| Farini | 1.168 | 71.725,77 | |
| Ferriere | 1.197 | 73.506,63 | |
| Fiorenzuola d’Arda | 15.300 | 939.558,44 | |
| Gazzola | 2.075 | 127.423,77 | |
| Gossolengo | 5.690 | 349.417,48 | |
| Gragnano Trebbiense | 4.539 | 278.735,67 | |
| Gropparello | 2.243 | 137.740,50 | |
| Lugagnano Val d’Arda | 3.927 | 241.153,33 | |
| Monticelli d’Ongina | 5.241 | 321.844,82 | |
| Morfasso | 957 | 58.768,46 | |
| Ottone | 485 | 29.783,39 | |
| Piacenza | 103.942 | 6.382.979,28 | |
| Pianello Val Tidone | 2.219 | 136.266,68 | |
| Piozzano | 609 | 37.398,11 | |
| Podenzano | 9.114 | 559.682,07 | |
| Ponte dell’Olio | 4.707 | 289.052,39 | |
| Pontenure | 6.526 | 400.755,45 | |
| Rivergaro | 7.041 | 432.381,11 | |
| Rottofreno | 12.301 | 755.392,70 | |
| San Giorgio Piacentino | 5.609 | 344.443,35 | |
| San Pietro in Cerro | 832 | 51.092,33 | |
| Sarmato | 2.847 | 174.831,56 | |
| Travo | 2.104 | 129.204,64 | |
| Vernasca | 2.073 | 127.300,96 | |
| Vigolzone | 4.207 | 258.347,87 | |
| Villanova sull’Arda | 1.704 | 104.641,02 | |
| Zerba | 73 | 4.482,86 | |
| Ziano Piacentino | 2.506 | 153.891,07 | |
| TOTALI | 287.152 | 17.633.731,00 |
Nella vita di Giulia c'è un prima e un dopo. In mezzo c'è un incidente…
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della significativa iniziativa che hanno pensato e realizzato gli…
L'immobile privato di via Mascaretti tornerà al Comune se non cesseranno le attività di culto…
Il percorso partecipativo che si sta avviando per la riqualificazione di piazza Cittadella continua a…
La notizia di acquisizione di Leonardo spa della piacentina Astra, insieme al comparto difesa di…
"Si apre il confronto con la città su piazza Cittadella, ma il centrodestra abbandona l’aula…